63ZYN系列永磁直流电动机
63ZYN系列永磁直流电动机广泛用于电动推杆、医疗设备、电动门
工业自动化设备等产品的驱动元件。
General specification(基本参数)
Shaft run out(轴向跳动) | 0.025mm |
End play(轴向间隙) | 0.1mm @ 500g |
Insulation class(绝缘等级) | B |
Electric strength(耐压) | 600VDC 2mA 1 Min |
Insulation resistance(绝缘电阻) | 100MΩ |
Electrical Specifications(技术数据):
型号 | OK63ZYN95-12A | OK63ZYN95-24A | OK63ZYN95-36A | OK63ZYN125-12A | OK63ZYN125-24A | OK63ZYN125-36A |
额定电压(Rated voltage) | VDC | 12 | 24 | 36 | 12 | 24 | 36 |
空载转速(No load speed) | rpm | 2200 | 2150 | 2100 | 2600 | 2400 | 2300 |
空载电流(No load current) | A | 1 | 0.5 | 0.35 | 1.2 | 0.6 | 0.4 |
额定转矩(Rated torque) | N.m | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
额定转速(Rated speed) | rpm | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
额定电流(Rated current) | Amps. | 8.5 | 4.2 | 2.7 | 14 | 7 | 4.5 |
额定功率(Rated power) | Watt. | 75 | 75 | 75 | 125 | 125 | 125 |
转矩常数(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.053 | 0.11 | 0.17 | 0.047 | 0.094 | 0.146 |
反电势常数(Back EMF) | V/Krpm | 5.3 | 11 | 17 | 4.5 | 9.8 | 15.5 |
电阻(Resistance) | Ω | 0.28 | 1.03 | 2.15 | 0.21 | 0.62 | 1.13 |
转子惯量(Rotor inertia) | Kg.cm2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.42 | 0.42 | 0.42 |
机身长L1 | mm | 95 | 95 | 95 | 125 | 125 | 125 |
工作制 |
| S3 20% | S3 20% | S3 20% | S3 20% | S3 20% | S3 20% |
重量(Weight) | Kg | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
*以上仅为代表性产品,派生产品可根据客户要求制作
63ZYT95-24V-10000RPM永磁直流电机 参数
转轴硬度 HRC36~40 ; NMB 滚珠轴承
级数:2- poles
IP等级:IP 50
绝缘等级: F, 操作温度:-40°C~+140°C
型号 | OK63ZYT95-12OK63ZYT95-24 |
额定电压 | V dc | 12 | 24 |
额定转速 | rpm | 9500 | 9500 |
额定力矩 | N.m | 0.2 | 0.2 |
额定电流 | A | 24 | 12 |
堵转力矩 | N.m | 2 | 2 |
堵转电流 | A | 208.5 | 104 |
空载转速 | rpm | 10000 | 10000 |
空载电流 | A | 3.0 | 2.0 |
消磁电流 | A | 300 | 150 |
转子惯量 | Gcm2 | 400 | 400 |
单个重量 | g | 1000 | 1000 |
电机长度 | Mm | 95 | 95 |

