BLM150-23, BLM180-35, BLM220-71, BLM270-87回转减速机主要使用于全国统型随车吊机上,亦可用于其他机械作业,作为普通减速机使用。该回转减速机在设计中采用了行星式传动及摆线针齿啮合的新颖传动机械。
其主要特点是:1.结构紧凑、体积小 2.运转平稳、噪音低 3.作用扭矩大 4.材料优质 5.使用可靠、寿命长
作用扭矩 | 250Nm
|
减速比 | 23:1 |
制动油缸管接头规格 | M10X1.0 |
回转机构重量 | 42.5kg |
输出齿轮参数m | 5 |
齿数z | 13 |
压力角a | 20° |
变位系数x | +0.5 |
液压油马达 | BMF-D80 |
制动器开启压力 | 2mpa |
工作环境 | -25℃— 40℃ |



安装 型式 | 机 型 号 | 输入 功率 /kw | 输出 轴径向 力/N | 传动比 |
99 (11×9) | 121 (11×11) | 187 (17×11) | 289 (17×17) | 319 (29×11) | 385 (35×11) | 473 (43×11) | 493 (29×17) | 595 (35×17) | 649 (59×11) | 731 (43×17) |
输出转矩/(N·m) |
XWE XWED XLE XLED | 00 | 0.09 | 50 | | | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | ○ | 15 | | | ○ | 15 | ○ | 15 | | | | | ○ | 15 |
20 | 250 | | | ○ | 55 | ○ | 86 | ○ | 133 | ○ | 146 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | ○ | 147 | | | ○ | 147 |
42 | 0.37 | 743 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 | ○ | 490 |
53 | 1218 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 |
63 | 1435 | ○ | 187 | ○ | 228 | ○ | 352 | ○ | 545 | ○ | 601 | ○ | 726 | ○ | 891 | ○ | 929 | ○ | 1121 | ○ | 1222 | ○ | 1377 |
53 | 0.55 | 478 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 |
63 | 1435 | ○ | 277 | ○ | 339 | ○ | 524 | ○ | 810 | ○ | 894 | ○ | 1078 | ○ | 1325 | ○ | 1381 | ○ | 1667 | ○ | 1818 | ○ | 1961 |
53 | 0.75 | 478 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 |
63 | 1435 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 |
74 | 1929 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 378 | ○ | 462 | ○ | 714 | ○ | 1104 | ○ | 1219 | ○ | 1471 | ○ | 1807 | ○ | 1883 | ○ | 2272 | ○ | 2479 | ○ | 2792 |
53 | 1.1 | 478 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 | ○ | 981 |
63 | 1435 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 |
74 | 1929 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 555 | ○ | 678 | ○ | 1048 | ○ | 1619 | ○ | 1787 | ○ | 2156 | ○ | 2650 | ○ | 2762 | ○ | 3333 | ○ | 3636 | ○ | 4095 |
63 | 1.5 | 1435 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 | ○ | 1961 |
74 | 1929 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 | ○ | 2648 |
84 | 2760 | ○ | 756 | ○ | 924 | ○ | 1429 | ○ | 2208 | ○ | 2436 | ○ | 2941 | ○ | 3613 | ○ | 3766 | ○ | 4413 | ○ | 4413 | ○ | 4413 |
85 | 2760 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4413 | ● | 4413 | ● | 4413 |
95 | 4810 | ● | 756 | ● | 924 | ● | 1429 | ● | 2208 | ● | 2436 | ● | 2941 | ● | 3613 | ● | 3766 | ● | 4545 | ● | 4958 | ● | 5584 |
1.是从事减速机研发、生产和销售的专业性公司。
2.本公司参照欧洲国家先进产品,在模块组合系统的基础上设计开发的:K系列多面体斜齿轮—螺旋伞齿轮减速机;
3.F系列平行轴斜齿轮减速机;R系列斜齿轮减速机;S系列斜齿轮—蜗轮蜗杆减速机;
4.H、B大功率重载荷工业减速机;HD系列螺旋伞齿轮换向器;
5.JW系列丝杆升降机等十大系列,是目前国际上工业动力传动领域最普遍采用的减速装置,广泛应用于电工、冶金、矿山、石化、烟草、陶瓷、粮油食品、啤酒饮料、纺织印染、交通运输及国内新兴的物流设备、立体储库、环保等行业。