长期现供应Tenac POM日本旭化成LS701耐磨 高流动 齿轮 工程配件 外壳应用
Tenac POM日本旭化成LS701物性表
产品参数
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
比重 | | | |
-- | 1.42 | | ASTM D792 |
-- | 1.42 | g/cm³ | ISO 1183 |
熔流率(熔体流动速率) (190°C/2.16 kg) | 34 | g/10 min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 | 0.018 到 0.022 | in/in | 内部方法 |
吸水率 (73°F, 24 hr, 50% RH) | 0.20 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
洛氏硬度 | | | ASTM D785 |
M 级 | 94 | | |
R 级 | 120 | | |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸模量 | 450000 | psi | ISO 527-2 |
拉伸应力 | | | |
屈服 | 9430 | psi | ISO 527-2 |
-- | 9280 | psi | ASTM D638 |
伸长率 | | | |
断裂 | 25 | % | ASTM D638 |
断裂 | 20 | % | ISO 527-2 |
弯曲模量 | | | |
-- | 450000 | psi | ASTM D790 |
-- | 392000 | psi | ISO 178 |
弯曲强度 | 14200 | psi | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
简支梁缺口冲击强度 | 2.9 | ft·lb/in² | ISO 179 |
悬壁梁缺口冲击强度 | 0.92 | ft·lb/in | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
载荷下热变形温度 | | | |
66 psi, 未退火 | 342 | °F | ASTM D648 |
66 psi, 未退火 | 329 | °F | ISO 75-2/B |
264 psi, 未退火 | 277 | °F | ASTM D648 |
264 psi, 未退火 | 212 | °F | ISO 75-2/A |
线形热膨胀系数 - 流动 | 5.6E-5 | in/in/°F | ASTM D696, ISO 11359-2 |
| 可燃性 | 额定值 | | 测试方法 |
UL 阻燃等级 (0.0276 in) | HB | | UL 94 |


仓库实拍

Tenac POM日本旭化成LS701 UL认证

Tenac POM日本旭化成 用途


聚甲醛POM优势说明
性质 | 为结晶性热可塑性塑料,具明显熔点165~175℃,性质最接近金属,一般称其为塑钢 |
优点 | 1、具高机械强度和刚性 2、最高的疲劳强度 3、环境抵抗性、耐有机溶剂性佳 4、耐反覆冲击性强 5、广泛的使用温度范围(-40℃~120℃) 6、良好的电气性质 7、复原性良好 8、具自已润滑性、耐磨性良好 9、尺寸安定性优 |
缺点 | 1、加工过程若长时间高温下易起热分解 2、无自熄性 3、抗酸性差 4、成形收缩率大 |
用途 | 电子电器:洗衣机、果汁机零件、定时器组件 汽 车: 车把零件、电动窗零件 工业零件:机械零件、齿轮、把手、玩具、螺杆 |