我公司专门供应nash真空泵,如有凝问欢迎来电咨询!
| 型号 | 气量m3/h | 极限压力(pa) | 功率kw | 转速r/min | 用水量 l/min | 重量 kg | 进气口径 mm | |
| 2bv2060 | 0.45 | 3300 | 0.81 | 2880 | 2 | 33 | G1,, | |
| 2bv2061 | 0.86 | 3300 | 1.45 | 2880 | 2 | 34 | G1,, | |
| 2bv2070 | 1.33 | 3300 | 2.35 | 2880 | 2.5 | 54 | G1.5,, | |
| 2bv2071 | 1.83 | 3300 | 3.85 | 2880 | 4.2 | 62 | G1.5,, | |
| 2bv5110 | 2.75 | 3300 | 4 | 1450 | 6.7 | 97 | 50 | |
| 2bv5111 | 3.83 | 3300 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 113 | 50 | |
| 2bv5121 | 4.66 | 3300 | 7.5 | 1450 | 10 | 144 | 65 | |
| 2bv5131 | 6.66 | 3300 | 11 | 1430 | 15 | 194 | 65 | |
| 2bv5161 | 8.33 | 3300 | 15 | 970 | 20 | 340 | 80 | |
| 2bv6110 | 2.75 | 3300 | 4 | 1450 | 6.7 | 100 | 50 | |
| 2bv6111 | 3.83 | 3300 | 5.5 | 1450 | 8.3 | 142 | 50 | |
| 2bv6121 | 4.66 | 3300 | 7.5 | 1450 | 10 | 198 | 65 | |
| 2bv6131 | 6.66 | 3300 | 11 | 1430 | 15 | 238 | 65 | |
| 2bv6161 | 8.33 | 3300 | 15 | 970 | 20 | 350 | 80 | |
我司销售的原装西门子真空泵具体质量优良(原装正品),价格优惠,货期短(现货)等特点。






2BV液环真空泵的设计特点:
1、结构简单、组成部件少:2BV液环真空泵由泵盖、泵体、圆盘、电机、叶轮组成,维护方便。
2、独特的叶轮设计:增加了叶轮轮毂设计,增加了叶轮的刚性,对液环及微小颗粒有更强的耐冲击性;叶轮叶片的前倾式设计优化了能的消耗;叶轮设计有拆装工艺孔,方便了对叶轮的安装及维护。
3、机械密封,绝对无油:机械密封由石墨/陶瓷/氟橡胶/铬镍合金钢材料组成,安装方便,密封效果好,无需额外加油。
4、机泵一体,节省安装空间:真空泵与电机设计成一体式,最大程度节省安装空间。
5、汽蚀保护:西门子专利设计的柔性排气阀可以使真空泵在33mbar A(约-0.098MPa)到大气压范围内正常工作,真空泵设计汽蚀保护装置,避免了泵内部相关零部件因高真空产生汽蚀而损坏。
6、 工作液自吸:真空泵工作过程中,工作液可以实现自吸,无需额外配置水泵。