蓝林牌FP型增强聚丙烯离心泵系列产品均采用四氟合金机械密封,并引进国际先进工艺和技术配方,全使用增强聚丙烯作为泵的材质,在同系列的塑料泵产品中,充分显示了其结构先进、重量轻、体积小、寿命长等特点,广泛应用于化工,食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门,输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220V电压,可供家庭选用。
FP型增强聚丙烯离心泵采用先进的技术,一次注射成型,其质轻商强,耐温,耐腐,以其科技含量高,价位合理,售后服务之优势,产品在热销国内,氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上,深受国内新老客户好评。增强聚丙烯材质耐酸离心泵,耐腐蚀自吸泵等系列产品,适用-14℃—80℃温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。
FP型增强聚丙烯离心泵可广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门,输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。
【FP(D)增强聚丙烯离心泵 】技术参数
型号 | 进口直径 mm | 出口直径 mm | 流量m3/h | 扬程m | 电机功率KW | 转速r/min | 效率 % | 吸程 m | 与电机轴联接型式 |
25FPD-10 | 25 | 25 | 3.5 | 10 | 0.55 | 2900 | 46 | 5 | 直联式 |
32FPD-11 | 32 | 25 | 4 | 11 | 0.75 | 2900 | 46 | 5 | 直联式 |
40FPD-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 直联式 |
40FPD-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 直联式 |
50FPD-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
50FPD-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
65FPD-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 直联式 |
80FPD-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 直联式 |
80FPD-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 直联式 |
100FPD-30 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 直联式 |
100FPD-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 直联式 |
40FP-18 | 40 | 32 | 12 | 18 | 1.5 | 2900 | 54.43 | 6 | 联接式 |
40FP-25 | 40 | 32 | 18 | 25 | 3 | 2900 | 55.63 | 6 | 联接式 |
40FP-32 | 40 | 32 | 10 | 32 | 3 | 2900 | 54.43 | 6 | 联接式 |
50FP-22 | 50 | 40 | 18 | 22 | 2.2 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50FP-28 | 50 | 40 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50FP-32 | 50 | 40 | 13 | 32 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
50FP-50 | 50 | 32 | 12.5 | 50 | 7.5 | 2900 | 39 | 6 | 联接式 |
65FP-28 | 65 | 50 | 25 | 28 | 4 | 2900 | 51.74 | 6 | 联接式 |
65FP-50 | 65 | 40 | 25 | 50 | 11 | 2900 | 51 | 4 | 联接式 |
80FP-30 | 80 | 65 | 45 | 30 | 5.5 | 2900 | 68.8 | 4 | 联接式 |
80FP-32 | 80 | 65 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 69.9 | 4 | 联接式 |
80FP-50 | 80 | 50 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 60 | 4 | 联接式 |
100FP-20 | 100 | 80 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 75 | 4 | 联接式 |
100FP-32 | 100 | 80 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 76 | 4 | 联接式 |
100FP-40 | 100 | 80 | 100 | 40 | 18.5 | 2900 | 76.2 | 4 | 联接式 |
100FP-50 | 100 | 65 | 100 | 50 | 30 | 2900 | 73 | 4 | 联接式 |









![X[]D}}[0)TIYTL~LQQ0Y0%4](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/299/709/2208907992_814756511.jpg)
![($W_R~B[~VT]FLMU``9LF3E](https://open.51sole.com/Handler/img.ashx?d=http://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2015/202/319/2208913202_814756511.jpg)






