SH型双吸清水离心泵的吸人口与吐出口均在水泵轴心线下方,水平方向与轴线成垂直位置、泵壳中开,检修时无需拆卸进水,排出管路及电动机(或其他原动机)从联轴器向泵的方向看去,水泵均为逆时针方向旋转。如根据用户特殊订货需要也可改为顺时针旋转。本型泵的主要另件有:泵体、泵盖、叶轮、轴、双吸密封环、轴套、轴承等。除轴的材料为优质碳素钢外,其馀多为铸铁制成。泵体与泵盖构成叶轮的工作室,在进出水法兰上制有安装真空表和压力表的管螺孔,进出水法兰的下吝降制有放水的管螺孔。叶轮经过静平衡校验,用轴套和两侧的轴套螺母固定,其轴向位置可以通过轴套螺母进行调整,叶轮的轴向力利用其叶片的对称布置达到平衡,可能还有一些剩馀轴向力则同轴端的轴承承受。泵轴由两个单列向心球轴承支承,轴承装在泵体两端的轴承体内,用黄油润滑,双吸密封环用以减少水泵压水室的水漏回吸水室。水泵通过联轴器由电动机直接传动.轴封为软填料密封,为了冷却润滑密封腔和防止空气漏人泵内,.在填料之间有水封环,水泵工作时少量
型号 | 流量(m3/h) | 扬程(m) | 转速(r/min) | 功率(%) | 效率率(%) | 汽蚀余量(m) | 备注(老型号) |
150S-78 | 160 | 78 | 2950 | 55 | 74 | 4.5 | 6sh-6 |
150S-78A | 140 | 60 | 2950 | 45 | 72 | 4.5 | 6sh-6A |
150S-50 | 160 | 50 | 2950 | 37 | 79 | 4.5 | 6sh-9 |
150S-50A | 140 | 39 | 2950 | 30 | 75 | 4.5 | 6sh-9A |
150S-50B | 133 | 36 | 2950 | 22 | 70 | 4.5 | 6sh-9B |
200S-95 | 280 | 95 | 2950 | 110 | 77 | 5 | 8sh-6 |
200S-95A | 268 | 87 | 2950 | 90 | 75 | 5 | 8sh-6A |
200S-95B | 245 | 72 | 2950 | 75 | 74 | 5 | 8sh-6B |
200S-63 | 280 | 63 | 2950 | 75 | 81 | 5 | 8sh-9 |
200S-63A | 270 | 46 | 2950 | 55 | 77 | 5 | 8sh-9A |
200S-42 | 280 | 42 | 2950 | 45 | 85 | 5 | 8sh-13 |
200S-42A | 270 | 46 | 2950 | 37 | 80 | 5 | 8sh-13A |
250S-65 | 485 | 42 | 1450 | 132 | 79 | 3.8 | 10sh-6 |
250S-65A | 468 | 36 | 1450 | 90 | 77 | 3.8 | 10sh-6A |
250S-39 | 485 | 65 | 1450 | 75 | 83 | 3.8 | 10sh-9 |
250S-39A | 468 | 54 | 1450 | 55 | 78 | 3.8 | 10sh-9A |
250S-24 | 486 | 39 | 1450 | 45 | 86 | 3.8 | 10sh-13 |
250S-24A | 414 | 30 | 1450 | 37 | 83 | 3.8 | 10sh-13A |
250S-14 | 485 | 24 | 1450 | 30 | 85 | 3.8 | 10sh-19 |
250S-14A | 432 | 20 | 1450 | 22 | 81 | 3.8 | 10sh-19A |
300S-90 | 790 | 14 | 1450 | 315 | 80 | 4.8 | 12sh-6 |
300S-90A | 756 | 11 | 1450 | 280 | 74 | 4.8 | 12sh-6A |
300S-90B | 720 | 90 | 1450 | 220 | 73 | 4.8 | 12sh-6B |
300S-58 | 790 | 78 | 1450 | 180 | 84 | 4.8 | 12sh-9 |
300S-58A | 720 | 67 | 1450 | 155 | 82 | 4.8 | 12sh-9A |
300S-58B | 685 | 58 | 1450 | 132 | 80 | 4.8 | 12sh-9B |
300S-32 | 790 | 50 | 1450 | 90 | 87 | 4.8 | 12sh-13 |
300S-32A | 700 | 43 | 1450 | 75 | 84 | 4.8 | 12sh-13A |
300S-19 | 790 | 32 | 1450 | 55 | 87 | 4.8 | 12sh-19 |
300S-19A | 700 | 26 | 1450 | 45 | 82 | 4.8 | 12sh-19A |
300S-12 | 790 | 19 | 1450 | 37 | 83 | 4.8 | 12sh-28 |
高压水通过水封管流人填料腔起水封作用