典型用途:
输送清水或物理化学性质类似于水的液体
· 高层建筑供水
· 工厂、矿山、城市供水系统
· 锅炉给水
水泵特点:
· 单吸多级立式不锈钢管道泵
· 过水部件均用不锈钢板冲压而成
· 重量轻,性能保证,安装方便
型号说明:
以 40GDLF8—11×5 为例
· 40 — 进出口直径40mm
· GDLF — 立式多级单吸不锈钢管道泵
· 8 — 设计点流量8m3/h
· 11 — 单级扬程11m
· 5 — 级数5
性能参数:
· 口径:25~100mm
· 流量:2~60m3/h
· 扬程:15~200m
· 转速:2900r/min
· 温度:≤105℃
· 工作压力:≤106bar
性能表
规格 流量m3/h 扬程m 转速r/min 效率% 配用功率(KW) 必需汽蚀余量(M)
25GDLF2-8×2 2.0 16 2900 36 0.75 2.5
25GDLF2-8×3 2.0 24 2900 36 0.75 2.5
25GDLF2-8×4 2.0 32 2900 36 0.75 2.5
25GDLF2-8×5 2.0 40 2900 36 1.1 2.5
25GDLF2-8×6 2.0 48 2900 36 1.1 2.5
25GDLF2-8×7 2.0 56 2900 36 1.5 2.5
25GDLF2-8×8 2.0 64 2900 36 1.5 2.5
25GDLF2-8×9 2.0 72 2900 36 1.5 2.5
25GDLF2-8×11 2.0 88 2900 36 2.2 2.5
25GDLF2-8×12 2.0 96 2900 36 2.2 2.5
25GDLF2-8×14 2.0 112 2900 55 3 2.5
25GDLF2-8×16 2.0 128 2900 55 3 2.5
25GDLF2-8×18 2.0 144 2900 55 3 2.5
25GDLF2-8×20 2.0 160 2900 55 4 2.5
25GDLF2-8×22 2.0 176 2900 55 4 2.5
25GDLF2-8×24 2.0 192 2900 55 3 2.5
32GDLF4-7×2 4.0 15 2900 55 0.37 2.5
32GDLF4-7×3 4.0 22.5 2900 55 0.55 2.5
32GDLF4-7×4 4.0 30 2900 55 0.75 2.5
32GDLF4-7×5 4.0 37.5 2900 55 1.1 2.5
32GDLF4-7×6 4.0 45 2900 55 1.1 2.5
32GDLF4-7×7 4.0 52.5 2900 55 1.1 2.5
32GDLF4-7×8 4.0 60 2900 55 1.5 2.5
32GDLF4-7×9 4.0 67.5 2900 55 1.5 2.5
32GDLF4-7×11 4.0 82 2900 55 2.2 2.5
32GDLF4-7×12 4.0 97.5 2900 55 2.2 2.5
32GDLF4-7×14 4.0 105 2900 55 3 2.5
32GDLF4-7×16 4.0 120 2900 55 3 2.5
32GDLF4-7×18 4.0 135 2900 55 3 2.5
32GDLF4-7×20 4.0 150 2900 55 4 2.5
32GDLF4-7×22 4.0 165 2900 55 4 2.5
32GDLF4-7×24 4.0 180 2900 55 4 2.5
40GDLF8-11×2 8.0 22 2900 36 1.1 2.5
40GDLF8-11×3 8.0 33 2900 36 1.5 2.5
40GDLF8-11×4 8.0 44 2900 36 2.2 2.5
40GDLF8-11×5 8.0 55 2900 36 2.2 2.5
40GDLF8-11×6 8.0 66 2900 36 3 2.5
40GDLF8-11×7 8.0 77 2900 36 4 2.5
40GDLF8-11×8 8.0 88 2900 36 4 2.5
40GDLF8-11×9 8.0 99 2900 36 5.5 2.5
40GDLF8-11×11 8.0 121 2900 36 5.5 2.5
40GDLF8-11×12 8.0 132 2900 36 7.5 2.5
40GDLF8-11×13 8.0 143 2900 55 7.5 2.5
40GDLF8-11×14 8.0 154 2900 55 7.5 2.5
40GDLF8-11×15 8.0 165 2900 55 7.5 2.5
40GDLF8-11×16 8.0 176 2900 55 11 2.5
50GDLF16-13×2 16.0 26 2900 67 2.2 2.5
50GDLF16-13×3 16.0 39 2900 67 3 2.5
50GDLF16-13×4 16.0 52 2900 67 4 2.5
50GDLF16-13×5 16.0 65 2900 67 5.5 2.5
50GDLF16-13×6 16.0 78 2900 67 5.5 2.5
50GDLF16-13×7 16.0 91 2900 67 7.5 2.5
50GDLF16-13×8 16.0 104 2900 67 7.5 2.5
50GDLF16-13×9 16.0 117 2900 67 11 2.5
50GDLF16-13×10 16.0 130 2900 67 11 2.5
50GDLF16-13×11 16.0 143 2900 67 15 2.5
50GDLF16-13×12 16.0 156 2900 55 15 2.5
50GDLF16-13×13 16.0 169 2900 55 15 2.5
50GDLF16-13×14 16.0 182 2900 55 15 2.5
......65GDLF、100GDLF