主要技术参数
参数项目 | 技术指标 |
测量范围 | (1~9999)s,分为(1~15)s、(15~300)s、(300~9999)s三档 |
计时精度 | 计时1000s,误差不超过±1s |
真空容器系统容积 | 大真空容器 | (380±1)ml |
小真空容器 | (38±1)ml |
接触压力 | (100±2)kPa |
真空度设定范围 | Ⅰ档 | (50.66~29.33)kPa |
Ⅱ档 | (50.66~48.00)kPa |
Ⅲ档 | (50.66~48.00)kPa |
泄入空气体积 (50.66kPa降至48.00kPa) | 大真空容器 | (10.00±0.20)ml |
小真空容器 | (1.00±0.05)ml |
外形尺寸(长×宽×高) | 340mm×370mm×390mm |
整机质量 | 约32kg |
仪器正常工作的环境条件
室温:23℃±5℃;
电源:AC220V±22V,50Hz,5A,电源应可靠接地;如电源电压波动超出上述范围,则应使用电源稳压器。
工作环境清洁,无强磁场强震动源,工作台稳固平整。
![]()