【铝箔材质范畴】
8系铝箔:8006,8011,8011A,8021,8079
1系铝箔:1235,1145,1060,A1060,1060A,1050,A1050,1050A,1200,A1200,1100,A1100
3系铝箔:3003,A3003,3004,A3004,3005,A3005
5系铝箔:5052,5A02
【产品状态分类】O态,H14,H16,H18,H19,H22,H24,H26
【产品用途】空调散热片用素铝箔,药箔,瓶盖箔,电缆用铝箔,烟箔。
GB/T3910-1996化学成分% |
牌号 | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Ni | Zn | 其它成分 | Ti | Al |
1235 | Si+Fe0.65 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | 0.10 | V0.05 | 0.06 | 99.35 |
1145 | Si+Fe0.55 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | 0.05 | V0.05 | 0.03 | 99.45 |
1100 | Si+Fe0.95 | 0.05-0.20 | 0.05 | — | — | — | 0.10 | — | — | 99.00 |
1200 | Si+Fe1.00 | 0.05 | 0.05 | — | — | — | 0.10 | — | 0.05 | 99.00 |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 005 | 0.05 | — | — | 0.05 | V0.05 | 0.03 | 99.5 |
1050A | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | — | — | 0. 07 | — | 0.05 | 99.5 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | — | — | 0.05 | V0.05 | 0.03 | 99.6 |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05-0.20 | 1.0- 1.5 | — | — | — | 0.10 | — | — | 余量 |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0- 1.5 | 0.8-1.3 | — | — | 0.25 | — | — | 余量 |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.30 | 1.0- 1.5 | 0.20-0.6 | 0.10 | — | 0.25 | — | 0.10 | 余量 |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15- 0.35 | — | 0.10 | — | — | 余量 |
8011 | 0.50-0.9 | 0.6- 1.10 | 0.10 | 0.20 | 0.05 | 0.05 | — | 0.10 | — | 0.08 | 余量 |
上海风启金属材料有限公司坚持以“诚信为本、追求共赢”的经营理念,为客户提供专业的选材建议,良好的加工、配送和售后服务;在质量、交货速度和服务等各方面更好的满足客户的需求,帮助客户在竞争中获得先机。公司销售部现货供应同时可提供铝板裁剪、拉丝、氧化、压瓦、打孔等业务。欢迎来电,来人洽谈。
销售热线: