



XBD-ISG型消防泵
XBD-ISG型消防泵分单吸单级和单吸多级分段式二种,供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水,也可应用于厂矿给排水。输送液体的流量范围为5~80L/S,压力范围为0.2~2.25MPa,配套功率范围为1.5~200KW,口径范围为50 ~250mm。
主要特点:
1.泵结构紧凑、体积小、外形美观,其立式结构决定安装占地面积小,其重心重合于泵脚中心,因而增强了泵的运行稳定和使用寿命。
2.泵吸入口和吐出口均水平方向,简化了管路的连接。
3.多级式可根据需要,吸入口和吐出口可安装成同方向或90度、180度、270度几个不同方向以满足不同的连接场合。(多级式详见多级式专用说明书)
4.泵压力可根据需要增减水泵级数并切割叶轮外径予以满足,而不改变安装占地面积,这是其他泵类所不具有的。
5.泵转子具有较小的绕度,运行平衡、振动小、噪音低、使用寿命长。产品用途
XBD-ISG型消防泵主要用于消防系统管道增压送水。也可适用于工业和城市给排水,高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压空调制冷系统送水及设备配套等场合。
结构说明
XBD-ISG型单吸单级消防泵由机电和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等部件组成,泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。泵设有安装底座,便于安装,增加泵运行的稳定性,泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄露的特点。泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡。泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。












- 商品名称
- 管道式消防泵-XBD2.4/4.5-150L-125



型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r |
15-80 | 15 | 1.1 1.5 2.0 | 0.3 0.42 0.55 | 8.5 8 7 | 26 34 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 16 15 13.5 | 25 34 35 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 20 | 1.8 2.5 3.3 | 0.5 0.69 0.91 | 33 32 30 | 19 25 23 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 16 15 13.5 | 34 42 41 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 20.6 20 18 | 28 36 35 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 25 | 2.5 3.6 4.6 | 0.69 1.0 1.28 | 17 16 14.4 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 25 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 33 32 30 | 24 32 33 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 25 | 2.6 3.7 4.9 | 0.12 1.03 1.36 | 29 28 26 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r |
32-100(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.75 | 2.0 |
32-125 | 32 | 3.5 5 6.5 | 0.97 0.39 1.8 | 22 20 18 | 40 44 42 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 32 | 3.1 4.5 5.8 | 0.86 1.25 1.61 | 17.6 16 14.4 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 33.2 32 30.2 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
32-200(I) | 32 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.32 | 50.5 50 48 | 26 33 35 | 2900 | 4 | 2.0 |
32-200A | 32 | 2.8 4 5.2 | 0.78 1.11 1.44 | 44.6 44 42.7 | 34 40 42 | 2900 | 2.2 | 2.0 |
型号 | 口径 | 流量 | 扬程 | 效率 | 转速 | 电机功率 | 必需汽蚀余量 |
mm | m3/h | L/S | m | % | r/min | KW | (NPSH)r |
40-100 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 13.2 12.5 11.3 | 48 54 53 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40-100A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 10.6 10 9 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 21 20 18 | 41 46 43 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 40 | 3.9 5.6 7.4 | 1.08 1.56 2.06 | 17.6 16 14.4 | 40 45 41 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 33 32 30 | 35 40 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 29 28 26.3 | 34 39 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 40 | 3.8 5.5 7.2 | 1.06 1.53 2.0 | 25.5 24 22.5 | 34 38 37 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 51 50 48 | 26 33 32 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 45 44 42 | 26 31 30 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 40 | 3.7 5.3 7.0 | 1.03 1.47 1.94 | 38 36 34.5 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 40 | 4.4 6.3 8.3 | 1.22 1.75 2.31 | 82 80 74 | 24 28 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 40 | 4.1 5.9 7.8 | 1.14 1.64 2.17 | 72 70 65 | 24 28 27 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 40 | 3.8 5.5 7.0 | 1.06 1.53 1.94 | 61.5 60 56 | 23 27 26 | 2900 | 4 | 2.3 |

管道泵的日常维护做好了,才能让管道泵的使用寿命更长。
1、运行中的维护:
(1)进口管道必须充满液体,禁止泵在汽蚀状态下长期运行。
(2)定时检查电机电流值,不得超过电机额定电流。
(3)泵进行长期运行后,由于机械磨损,使机组噪音及振动增大时,应停车检查,必要时可更换易损零件及轴承,机组大修期一般为一年。
2、机械密封维护:
(1)机械密封润滑应清洁无固体颗粒。
(2)严禁机械密封在干磨情况下工作。
(3)起动前应先盘动泵(电机)几圈,以免突然起动造成石墨环断裂损坏。
(4)密封泄漏量允许差3滴/分。否则应检查。


