产品介绍




包装介绍



彩涂卷的材质、规格介绍
| 品名 | 材质 | 规格 | 自提价(含税) | 数量(吨) |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.4*1000*C 2/1M白灰 | 8450 | 57.63 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.4*1200*C 2/1M海蓝 | 8450 | 32.415 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C 2/1M海蓝 | 7750 | 47.58 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/1M海蓝 | 7750 | 86.31 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.5*1000*C 2/1M白灰 | 7750 | 21.32 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/1M 玉白 | 7800 | 3.855 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/2 氟碳 铅灰 | 10300 | 2.59 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/1M 高耐候 柠檬黄 | 8250 | 29.35 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/2 氟碳 铅灰/ 云白 | 10800 | 3.29 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/2 氟碳-铅灰 | 10900 | 3.985 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1000*C 2/M 嫩粉色 | 7950 | 9.935 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1200*C 2/1 氟碳 胭脂粉 | 10500 | 4.855 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1200*C 2/1M 高耐候 咖啡色 | 8050 | 4.58 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C 2/2 140/140 氟碳浅灰白 | 10500 | 4.175 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C 2/2 140/140 氟碳浅灰白 | 10500 | 4.14 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1200*C 2/1 氟碳 靛蓝 | 10500 | 7.7 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.5*1200*C 2/1 氟碳 银灰 | 10500 | 4.26 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.5*1200*C 2/1M 氟碳骨白 | 10500 | 18.28 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.5*1200*C 2/2 氟碳.子夜灰 | 10500 | 6.535 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.53*1000*C 氟碳-岩石蓝 | 10500 | 11.37 |
| 彩涂卷 | TS550GD+AZ | 0.53*1000*C 2/1M 高耐侯 白灰 | 8250 | 1.69 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.53*1000*C 2/1M 硅改性 白灰 | 8100 | 6.79 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.53*1200*C 2/2 氟碳-凌白 | 1 | 4.495 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.57*1000*C 2/1 象牙白 | 8150 | 9.175 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.57*1200*C 2/2 高耐候 晶米红 | 7950 | 8.495 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.57*1200*C 2/2 氟碳-群青 | 10500 | 17.185 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.57*1200*C 2/1 氟碳-怡灰 | 10500 | 10.77 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.58*1000*C 2/1M 高耐候 象牙 | 8250 | 3.98 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.58*1000*C 2/2 聚偏氟乙烯-珠江蓝/ 云白 | 10500 | 12.82 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.58*1000*C 2/2 聚偏氟乙烯-深乳灰/ 云白 | 10500 | 10.505 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.58*1000*C 2/1 氟碳 象牙 | 11500 | 4.705 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.58*1000*C 2/1M 硅改性 皎银灰 | 8050 | 11.455 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.58*1200*C 2/1M 硅改性 皎银灰 | 8050 | 9.465 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.58*1200*C 2/1 聚偏氟乙烯-缎灰 | 10500 | 8.49 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*950*C 2/1M 自洁涂料-自洁蓝 | 7000 | 2.915 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*746*C 2/2 高耐候聚酯-H桔红/普通聚酯-云白 | 7000 | 3.92 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/1M海蓝 | 7750 | 28.91 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/1M白灰 | 7750 | 66.386 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1 氟碳 铅灰 | 10500 | 10.655 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1000*C 2/1 氟碳 剑桥灰 | 10500 | 7.99 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1000*C 2/1 氟碳 若铝灰 | 10500 | 4.865 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1000*C 2/2 氟碳 浅灰白/云白 | 10500 | 8.345 |
| 彩涂卷 | TS550GD+AZ | 0.6*1000*C 2/1 高耐候 柔蓝 | 8250 | 6.425 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 宝钢蓝 | 8000 | 4.425 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 深豆绿 | 7900 | 3.625 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/1M 深豆绿 | 7900 | 13.44 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/2 高耐候 本灰/ 云白 | 8300 | 2.71 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1063*C 2/2 高耐候 亮雪白/云白 | 8200 | 3.89 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1063*C 2/2 高耐候海蓝 | 8000 | 12.48 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1063*C 2/2 高耐候洁银 | 8000 | 4.39 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1070*C 2/1M 高耐候 蚝白 | 8000 | 11.84 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1120*C 2/1 高耐候素灰 | 8000 | 3.975 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1120*C 2/1 高耐候银色 | 8000 | 4.42 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 天山灰 | 7850 | 4.81 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/2 氟碳靛蓝 | 10500 | 8.04 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/2 氟碳深天蓝 | 10500 | 4.74 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/2 氟碳-宝钢灰 | 10500 | 4.95 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/M 浅青绿 | 7950 | 3.835 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/M 深天蓝 | 7900 | 25 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 恒灰 | 7900 | 13.53 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 白银灰 | 7950 | 7.135 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1000*C 2/1M 电视灰 | 7850 | 3.72 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 阔叶绿 | 7900 | 2.395 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/1M 火石灰 | 7900 | 15.775 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1000*C 2/2 氟碳 煤灰/ 云白 | 10500 | 6.755 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1200*C 2/1M 高耐候 本灰 | 8000 | 4.095 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1200*C 2/1M 高耐候 冰月蓝 | 8050 | 3.51 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1200*C 2/2 高耐候 明月蓝 | 8000 | 4.585 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1200*C 2/2 高耐候 深天蓝 | 8000 | 6.91 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.6*1200*C 2/1M 高耐候 锦蓝 | 8000 | 9.64 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.6*1200*C 2/1 聚偏氟乙烯-宝钢灰 | 10500 | 4.95 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.6*1200*C 2/1 聚偏氟乙烯-缎灰 | 10500 | 9 |
| 彩涂卷 | TDC51D+Z | 0.6*1200*C 2/2 氟碳-石白 | 10500 | 8.245 |
| 彩涂卷 | TS350GD+AZ | 0.6*1200*C 2/2 氟碳若铝灰 | 10500 | 4.985 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.65*1000*C 2/1M 高耐候 银色 | 8300 | 13.485 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.7*1000*C 2/1 氟碳-骨白 | 10500 | 4.385 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.7*1000*C 2/1 氟碳 帝王白 | 10500 | 1.98 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.7*1000*C 2/1 氟碳 靛蓝 (瓷蓝) | 10500 | 22.89 |
| 彩涂卷 | TS300GD+AZ | 0.75*1050*C 2/1M 高耐候 品月黄 | 8000 | 8.095 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.7*1200*C 2/1 氟碳-宝钢灰 | 10500 | 7.875 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.7*1200*C 2/2 氟碳-铅灰 | 10500 | 13.155 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.8*1000*C 2/2 氟炭-浅灰白 | 10500 | 4.19 |
| 彩涂卷 | TDC51D+AZ | 0.8*1000*C 2/2 氟碳 银灰 |
新货不断更新,价格电议为准!
工厂的介绍

公司的介绍
上海鸣鹤金属材料有限公司是一家集金属材料加工、仓储、配送、营销于一体的多元化企业,是宝钢、邯钢、武钢、马钢、鞍钢、本钢等大型钢厂的产品供应商。主要经营彩涂、电镀锌、热镀锌、热轧、冷轧、镀铝锌、马口铁、汽车用品钢等。广泛应用于工程机械、汽车制造、家电设备等各个领域。公司秉着追求卓越,服务客户的理念,愿与广大客户携手共进,创造辉煌!!!
联系方式
企业证书

质检报告

购买须知
1、关于产品
最优质的产品,最低的价格;
2、关于货款
具体规格客服(或来电)咨询,因行情波动,价格以当天电议为准;
3、关于售后
提供最优质的售后服务;
公司所售货物一律开具正规的销售发票。