产品名称:余氯试纸 余氯试纸 余氯标准,余氯检测试纸,测氯试纸
指示范围:余氯0-25mg/L
品牌:三爱思 SSS
最新批次:2016.3.10日生产
有效期9个月
【名 称】:余氯试纸(余氯0-25mg/L)
【规 格】:每盒5小包(铝箔袋),共50条,有色卡,外包装尺寸Φ35×105mm,约40克
【刻度值】:0,0.5,1,3,5,10,25
【使用说明】:取试纸一条浸入测试液中,立即取出,15秒与色卡对比。本品请按国家、行业规定使用。
【执行标准】:Q/GHSC2372-2012。本品请按国家、行业规定使用。
【使用范围】:适用于含氯消毒液有效氯含量的测定,所测定溶液有效氯含量应在0mg/L-25mg/L之间。
消毒对象 | 有效氯含量mg/L | 消毒时间 min | 使用方法 |
一般物体 表面 | 250 | 10 ~ 30 | 对各类淸洁物体灰面擦拭、冲洗、浸泡、喷洒消毒 |
500 | 20 ~ 30 | 对各类非淸洁物体表面擦拭、冲洗、浸泡、喷洒消毒;喷洒量以喷湿为宜 |
食饮具 | 250 | 20 ~ 30 | 消毒非传染病病人使用食饮具;用于先去残渣、淸洗后再进行浸泡消毒的器具;消毒后应当用生活饮用水冲净残留消毒剂 |
1000 | 30 | 消毒传染病病人使用后的食饮具;用于去残渣、未淸洗进行浸泡消毒的食饮具;消毒后应当用生活饮用水冲净残留消毒剂 |
果蔬 | 100~200 | 10 | 果蔬应先淸洗、后消毒;消毒后应当用生活饮用水冲净残留消毒剂 |
织物 | 250~400 | 20 | 消毒时将织物全部浸没在消毒液中;消毒后应当用生活饮用水冲净残留消毒剂 |
饮用水 | 根据消毒后水中余氯量计算投加量 | ≥30 | 片剂应当先碾碎冉溶解;粉剂直接溶解,取上淸液投加水中消毒;泡腾片剂可直接投加水中;消毒后水中余氯应当达到0.3mg/L~0.5mg/L |
污水 | 根据消毒后污水中余氯量计算投加量 | ≥60 | 消毒后污水中余氯应当达到4mg/L~6mg/L。医疗机构污水排放应当符合GB18446-2005规定要求 |
排泄物 | 10000~20000 | ≥120 | 混合搅匀 |

