联系人:尹姝 手 机 : Q Q 2880390818电 话: 传 真:
精确的机器调整是所有对中程序中最基本的部分。 我们提供五种不同尺寸和十个不同厚度的ACEPOM单槽预制调整垫片。用于精确地垂直调整机器对中
· 由高品质的不锈钢制成,可重复使用
· 易于插入和取出
· 小公差满足精确对中的要求
· 每张垫片都清晰标有厚度
· 完全无毛刺
· 调整垫片以10张为单位进行包装,同时也提供完整的垫片套件。
技术参数:
订货号 | 数量 垫片 每组 | A mm | B mm | C mm | 厚度
mm |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,05 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,10 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,20 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,25 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,40 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,50 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 0,70 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 1,00 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 2,00 |
ACEPOM | 10 | 50 | 50 | 13 | 3.00 |
|
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,05 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,10 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,20 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,25 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,40 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,50 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 0,70 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 1,00 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 2,00 |
ACEPOM | 10 | 75 | 75 | 21 | 3.00 |
|
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,05 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,10 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,20 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,25 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,40 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,50 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 0,70 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 1,00 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 2,00 |
ACEPOM | 10 | 100 | 100 | 32 | 3.00 |
|
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,05 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,10 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,20 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,25 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,40 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,50 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 0,70 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 1,00 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 2,00 |
ACEPOM | 10 | 125 | 125 | 45 | 3.00 |
|
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,05 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,10 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,20 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,25 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,40 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,50 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 0,70 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 1,00 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
ACEPOM | 10 | 200 | 200 | 55 | 2,00 |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 50x50 mm | |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 75x75 mm | |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 100x100 mm |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 100x100 mm |
| 125x125 mm |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 50x50 mm |
| 75x75 mm |
| 100x100 mm |
每种厚度的数量 | 20 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,50 |
| 0,10 | 1,00 |
| 0,25 | 2.00 |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 50x50 mm |
| 75x75 mm |
每种厚度的数量 | 20 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
| 0,10 | 0,40 | 1,00 |
| 0,20 | 0,50 | 2,00 |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 50x50 mm |
| 75x755 mm |
| 100x100 mm |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |
型号 | ACEPOM套件 |
垫片尺寸 (mm) | 50x50 mm |
| 75x755 mm |
每种厚度的数量 | 20 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,25 | 0,70 |
| 0,10 | 0,40 | 1,00 |
| 0,20 | 0,50 | 2,00 |
垫片尺寸 (mm) | 100x100 mm |
| 125x125 mm |
每种厚度的数量 | 20 | 10 |
厚度(mm) | 0,05 | 0,40 | 2,00 |
| 0,10 | 0,50 | |
| 0,20 | 0,70 | |
| 0,25 | 1,00 | |