本公司是一家集钢铁贸易、加工、配送及金属冲压为一体的综合性公司。公司经销的产品有:环保型热镀锌,环保型锌铁合金,环保型电镀锌,环保型耐指纹(以上材料均通过SGS认证),冷轧,热轧酸洗,镀铝锌,敷铝板,电镀锡卷板(马口铁)等钢铁材料。
公司在提供原材料的同时,注重和直供用户的业务沟通,提出“服务创造价值”的加工配送理念。可为客户加
工高质量高要求的钢铁材料:可开平,分条,切小板,敷膜,板型精整,小板修边,定量配送,半成品加工,冲压
成型等服务,纵剪最高正负工差可控在0.01mm,横切最高正负工差可控在0.2mm,能保证对角线精度及平整度。我们
在保证产品百分百质量的同时,公司追求最低的成本,为客户尽量提供合理的价位,以薄利多销作为公司长期的服务宗
旨。
我们相信,用我们真诚而专业的服务,高品质的产品和中低档的价格,一定能和您建立长期合作关系,互惠互利,共
创明日的辉煌!
销售联系:余先生
钢板专线:
网上咨询:QQ~1826492349
提供钢卷开平、分条、酸洗等加工服务,提供全国范围物流配送服务。
我公司可以提供试样用小吨位材料,大部分材料可按张出售。
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.45*926*C | 2.51 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5CA | 0.43*850*760 | 0.611 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.4*812*1016 | 0.285 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.4*850*935 | 0.349 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-1BA | 0.4*850*C | 7.54 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.4*850*935 | 0.669 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-1BA | 0.4*850*C | 7.65 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.4*925*C | 6.61 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.4*850*C | 1.21 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.4*785*862 | 0.531 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.4*832*C | 1.65 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.39*785*C | 8.175 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.38*730*C | 1.88 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.38*855*C | 8.085 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.38*720*C | 1.7 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.38*860*C | 1.12 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.38*860*C | 7.045 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3BA | 0.38*855*C | 6.54 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.38*800*780 | 0.782 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.38*862*825 | 0.339 | | 宝钢 | 在库 |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.35*720*725 | 1.434 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.35*720*725 | 1.434 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.35*955*C | 0.66 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-2.5BA | 0.35*720*725 | 1.434 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3BA | 0.35*728*C | 3.695 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.34*930*C | 4.37 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.34*903*840 | 0.951 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.34*864*953 | 1.209 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.34*864*953 | 1.45 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.34*864*953 | 0.483 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3CA | 0.34*771*783 | 0.198 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.34*903*840 | 0.389 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3CA | 0.34*736*1086 | 0.567 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.33*906*C | 2.05 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.33*925*C | 3.8 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.33*925*C | 3.67 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.33*906*C | 4.88 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.33*897*C | 2.13 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3BA | 0.33*930*925 | 1.782 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-3BA | 0.33*930*925 | 1.56 | | 宝钢 | |
 | 镀锡板卷 | L DR-8CA | 0.26*915*C | 1.94 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 7.99 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 8.98 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.635 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.72 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.26*973*C | 2.3 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.79 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | L DR-8CA | 0.26*915*C | 4.64 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-5CA | 0.26*917*972 | 0.477 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MIX | 0.26*915*923 | 0.845 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 10.98 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.81 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 8.95 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.695 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 10.16 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-5CA | 0.26*917*972 | 1.401 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR T-4CA | 0.26*840*C | 2.38 | | 梅钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.62 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.62 | | 宝钢 | 在库 | | |
 | 镀锡板卷 | MR DR-8CA | 0.26*915*C | 9.165 | | 宝钢 |
大量现货为挂,每天都有新货入库,欢迎来电咨询
电话:
手机: 13795419537
QQ:43435474