
产品参数
Desmopan® DP 9370AU
热塑性聚氨酯弹性体(聚醚)
产品说明:
Extrusion- and injection molding grade; with special UV stabilizers; very good hydrolysis and microbial resistance; good low-temperature flexibility; free from plasticizers; high moisture vapor transmission rate; Application; breathable films; Films; Sports shoe soles; hard - soft systems
| 总体 | |
材料状态 | |
资料 1 | |
UL 黄卡 2 | |
搜索 UL 黄卡 | |
供货地区 | |
添加剂 | |
特性 | - High Moisture Vapor Transmission
| | |
|
用途 | |
RoHS 合规性 | |
加工方法 | |
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
密度 | 1060 | kg/m3 | ISO 1183 3 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
支撐硬度 (邵氏 A, 3 sec) | 70 | | ISO 868 3 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
拉伸应力 4 | | | DIN 53504 |
断裂, 23°C | 26.8 | MPa | |
100% 应变, 23°C | 2.90 | MPa | |
300% 应变, 23°C | 5.50 | MPa | |
拉伸应变 4 (断裂, 23°C) | 790 | % | DIN 53504 |
Tensile Storage Modulus | | | ISO 6721-1,-4 |
-20°C | 125 | MPa | |
20°C | 11.0 | MPa | |
60°C | 9.00 | MPa | |
抗磨损性 (23°C) | 69.0 | mm3 | ISO 4649 |
| 弹性体 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
撕裂强度 5 (23°C) | 39 | kN/m | ISO 34-1 |
压缩永久变形 | | | ISO 815 |
23°C, 72 hr | 22 | % | |
70°C, 24 hr | 49 | % | |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
Impact Resilience (23°C) | 63 | % | ISO 4662 |
| 注射 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | < 80.0 | °C | |
加工(熔体)温度 | 190 到 210 | °C | |
模具温度 | 20.0 到 40.0 | °C | |
| 挤出 | 额定值 | 单位制 | |
干燥温度 | < 80.0 | °C | |
熔体温度 | 175 到 210 | °C |
本公司长期供应工程塑胶原料;尼龙PA系列 PC POM PMMA PBT PC/ABS合金料...,热塑弹性体塑料;TPE TPU TPEE TPV等塑胶原料。 原厂原包,货源稳定,可提供产品的物性表SGS报告UL黄卡.材质证明,及物质,安全资料表(MSDS)欧盟.ROHS,FDA食品医疗.ASTM&ISO性能测试报告、SONY.环保认证等信息拥有第一手货源,可开17%增值税发票量大从优欢迎全国各地新老客户、各界朋友前来洽谈业务,来电垂询、惠顾。
如有带来不便,还请谅解!
联系方式;
公 司:上海阜润塑化科技有限公司
地 址:上海青浦区公园路99号舜浦大厦7层P区781室
联系人:蒋小姐
手 机:
Q Q:2088290200