
温馨提示
本公司产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询厂商,谢谢哦!


CK400*750数控车床配置、参数表
光机机型 | CK400 |
床身上最大回转直径 | 430mm |
滑板上最大回旋径 | 230mm |
最大工件长度 | 750mm |
主轴转速范围(2档变频无极调速) | 80-400-1600 r/min |
主轴锥孔 | 公制70 |
主轴通孔 | 65mm |
主电机功率 | 5.5KW |
数控系统 | 广州数控980系统(可选) |
电子手轮 | 无锡“瑞普” |
螺纹编码器 | 无锡“瑞普” |
变频器 | 7.5KW矢量变频器 |
电动刀架 | 4工位免抬起电动刀架 |
Z轴、X轴行程 | 1080mm、265mm |
电机最小设定单位(Z、X向) | 0.001 |
尾座锥孔 | MT4 |
尾座套筒最大移动距离 | 100mm |
卡盘 | 250三爪卡盘 |
润滑系统 | 自动润滑集中泵(7个润滑点) |
机床外形 | 半封闭单拉门 |
机床外形尺寸(长*宽*高) | 2060*1200*1500 |
机床净重(kg) | 1700 |
********************************************************************************************************************************************