| 测试项目 | 单位 | 测试方法 | 手用膜 | 机用膜 |
| 厚度 | ㏕ | 千分表 | 15 ~ 20 | 15 ~ 20 |
| 比重 | g.cm3 | ASTM D-1505 | 0.925 | 0.925 |
| 拉伸强度 | Mpa | ASTM D-882 | 纵 >16 横 >13 | 纵 >16横 >13 |
| 断裂伸长率 | % | ASTM D-882 | 纵 >550 横 >450 | 纵 >550 横 >450 |
| 粘合力 | N/10cm | HT | >1.9 | >1.9 |
| 雾度 | % | ASTM D-1003 | <1.5 | <1.5 |
以上参数由公司技术部提供 仅供参考 详细参数请联系业务员

联系人 :卜经理 根据市场行报价会略有浮动
Email :lt-pack@163.com
网址:http://www.chinapackinglt.cn/



